ПРАЙС - Лист ООО «Армак 52»
Картон, гофрокороба, гофрокартон, упаковочный картон. | ![]() |
Картон (росыпью и в КИПах) - отходы гофрированного картона, а также отходы производства электроизоляционного, кровельного и обувного, банановые коробки. На объёмы свыше 15 тонн картона в месяц цена договорная. |
6 р/кг |
Картонные втулки (шпули) | ![]() |
Прием картонных втулок (шпуль) | 2 р/кг |
Яичные лотки | ![]() |
Прием яичных лотков МС-10В (бугорчатую прокладку из под яиц) | 2 р/кг |
Газеты, журналы, книги, отходы типографий, списанные документы, не проданные тиражи; обрезь; | ![]() |
Прием бумаги МС-7Б и МС-8В (россыпь) - это использованные книги, журналы, газеты, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной или цветной печатью, без переплета и корешков.
На объёмы свыше 15 тонн бумаги в месяц цена договорная |
8 р/кг |
Бумага в кипах | ![]() |
Прием бумаги в кипах, МС-7б, 8в | 10р/кг |
Уничтожение архивов | ![]() |
Прием архивов, книг с обложками скидка 15% на засоренность (скрепки, файлы, корка книг и т..д.) | от 5 руб/кг |
Ящики пластиковые | ![]() |
Прием овощных, фруктовых, вино-водочных, пивных, в т.ч различных магазинных пластиковых ящиков | 10 р/кг |
ПЭТ бутылки | ![]() |
Прием пластиковых бутылок (ПЭТ) | 8 руб/кг (нал.) 10 руб/кг (безнал.) |
Канистры | ![]() |
Прием всех видов отходов ПНД канистр, кроме загрязненных химическими соединениями (щелочными и кислотными). | от 10 руб/кг |
Пленка-стрейч | ![]() |
Прием стрейч-пленки | 25 р/кг |
ПВД-пленка | ![]() |
Прием ПВД-пленки | 20 руб/кг |
Цветная пленка | ![]() |
Прием цветной пленки | 8 руб/кг |
Поддоны и паллеты | ![]() |
Прием поддонов/паллетов 80*120, 100*120 Поддоны ЕВРО С КЛЕЙМОМ |
нал/безнал 100р/шт 250р/шт |
Алюминиевые банки | ![]() |
Прием алюминиевых банок | от 50 руб/кг |
Цены действительны с 01.01.2018 года. Цены указаны за 1 тонну!